EN

精彩设计:紧凑型设计,削减占地面积,节约场地成本;
得心应手:敞开式板材切割区域,便于高低料,适应多种环境;
匠心床身:一体式榫卯板焊床身,一次加工成型,共同直线导轨,实现高精度切割。
HLA-1530
HLA-2040
HLA-2560
HLA-2580
HLA-25120
HLA-30130
加工领域 | 3050*1525mm | |
X 轴行程 | 3070mm | |
Y 轴行程 | 1545mm | |
Z 轴行程 | 120mm | |
X-Y 轴最大联动速度 | 140m/min | |
X/Y 轴最大加快度 | 1.2G | |
定位精度 | ±0.03mm | |
沉复定位精度 | ±0.02mm | |
工作台最大载沉 | 900Kg | |
机床表形尺寸(L*W*H) | 5000*3700*2000mm | |
激光产生器功率 | 3/6Kw |
加工领域 | 4065*2035mm | |
X 轴行程 | 4085mm | |
Y 轴行程 | 2055mm | |
Z 轴行程 | 120mm | |
X-Y 轴最大联动速度 | 140m/min | |
X/Y 轴最大加快度 | 1.2G | |
定位精度 | ±0.03mm | |
沉复定位精度 | ±0.02mm | |
工作台最大载沉 | 1500Kg | |
机床表形尺寸(L*W*H) | 6000*4400*2000mm | |
激光产生器功率 | 3/6Kw |
加工领域 | 6100*2545mm | |
X 轴行程 | 6120mm | |
Y 轴行程 | 2565mm | |
Z 轴行程 | 170mm | |
X-Y 轴最大联动速度 | 140m/min | |
X/Y 轴最大加快度 | 1.0G | |
定位精度 | ±0.03mm | |
沉复定位精度 | ±0.02mm | |
工作台最大载沉 | 3000Kg | |
机床表形尺寸(L*W*H) | 8800*5400*2000mm | |
激光产生器功率 | 3/6Kw |
加工领域 | 8100*2545mm | |
X 轴行程 | 8120mm | |
Y 轴行程 | 2565mm | |
Z 轴行程 | 170mm | |
X-Y 轴最大联动速度 | 140m/min | |
X/Y 轴最大加快度 | 1.0G | |
定位精度 | ±0.03mm | |
沉复定位精度 | ±0.02mm | |
工作台最大载沉 | 6250/9400Kg | |
机床表形尺寸(L*W*H) | 11400*5500*2000mm | |
激光产生器功率 | 12/20/30/40/50/60/80Kw |
加工领域 | 12100*2545mm | |
X 轴行程 | 12120mm | |
Y 轴行程 | 2565mm | |
Z 轴行程 | 170mm | |
X-Y 轴最大联动速度 | 140m/min | |
X/Y 轴最大加快度 | 1.0G | |
定位精度 | ±0.03mm | |
沉复定位精度 | ±0.02mm | |
工作台最大载沉 | 9400/14000Kg | |
机床表形尺寸(L*W*H) | 15500*5500*2000mm | |
激光产生器功率 | 12/20/30/40/50/60/80Kw |
加工领域 | 13100*3100mm | |
X 轴行程 | 13120mm | |
Y 轴行程 | 3120mm | |
Z 轴行程 | 170mm | |
X-Y 轴最大联动速度 | 100m/min | |
X/Y 轴最大加快度 | 0.8G | |
定位精度 | ±0.03mm | |
沉复定位精度 | ±0.02mm | |
工作台最大载沉 | 12000/18000Kg | |
机床表形尺寸(L*W*H) | 17000*6000*2000mm | |
激光产生器功率 | 12/20/30/40/50/60/80Kw |
若是您想更快的相识尊龙集团官网的产品,请您留言,我们将第一功夫铺排人员与您联系!
您也能够至电 400-000-2559 联系客服。