EN

稳如磐石:榫卯式箱体板焊床身,高刚性震荡,定位精度悠久不变;
绿色出产:智能分区式除尘系统,强化底部密封,负压更强劲,除尘成效倍增;
矫捷多样:可配置全套原装SIEMENS数控系统+伺服驱动电机,品牌一致,原生适配;
智造升级:全系支持自动高低料与列库扩大,助力客户打造“柔性智造出产线”;
智能将来:全新AI智能工艺参数推荐,让操作更单一,让将来更省心。
HLF-1530
HLF-2040
HLF-2560
HLF-2580
HLF-25120
加工领域 | 3050*1525mm | |
X 轴行程 | 3070mm | |
Y 轴行程 | 1545mm | |
Z 轴行程 | 300mm | |
X-Y 轴最大联动速度 | 200m/min | |
X/Y 轴最大加快度 | 2.5G | |
定位精度 | ±0.03mm | |
沉复定位精度 | ±0.02mm | |
工作台最大载沉 | 1000Kg | |
机床表形尺寸(L*W*H) | 9300*5000*2300mm | |
激光产生器功率 | 3/6/12/20kW |
加工领域 | 4065*2035mm | |
X 轴行程 | 4085mm | |
Y 轴行程 | 2055mm | |
Z 轴行程 | 300mm | |
X-Y 轴最大联动速度 | 200m/min | |
X/Y 轴最大加快度 | 2.5G | |
定位精度 | ±0.03mm | |
沉复定位精度 | ±0.02mm | |
工作台最大载沉 | 1800Kg | |
机床表形尺寸(L*W*H) | 11600*5800*2300mm | |
激光产生器功率 | 3/6/12/20kW |
加工领域 | 6100*2545mm | |
X 轴行程 | 6120mm | |
Y 轴行程 | 2565mm | |
Z 轴行程 | 340mm | |
X-Y 轴最大联动速度 | 200m/min | |
X/Y 轴最大加快度 | 2.0G | |
定位精度 | ±0.03mm | |
沉复定位精度 | ±0.02mm | |
工作台最大载沉 | 3500Kg | |
机床表形尺寸(L*W*H) | 16000*5800*2300mm | |
激光产生器功率 | 3/6/12/20kW |
加工领域 | 8100*2545mm | |
X 轴行程 | 8120mm | |
Y 轴行程 | 2565mm | |
Z 轴行程 | 430mm | |
X-Y 轴最大联动速度 | 200m/min | |
X/Y 轴最大加快度 | 2.0G | |
定位精度 | ±0.03mm | |
沉复定位精度 | ±0.02mm | |
工作台最大载沉 | 6250/9400Kg | |
机床表形尺寸(L*W*H) | 20600*5800*2300mm | |
激光产生器功率 | 12/20/30/40/60/80kW |
加工领域 | 12100*2545mm | |
X 轴行程 | 12120mm | |
Y 轴行程 | 2565mm | |
Z 轴行程 | 430mm | |
X-Y 轴最大联动速度 | 200m/min | |
X/Y 轴最大加快度 | 2.0G | |
定位精度 | ±0.03mm | |
沉复定位精度 | ±0.02mm | |
工作台最大载沉 | 9400/14000Kg | |
机床表形尺寸(L*W*H) | 28700*5800*2300mm | |
激光产生器功率 | 12/20/30/40/60/80kW |
若是您想更快的相识尊龙集团官网的产品,请您留言,我们将第一功夫铺排人员与您联系!
您也能够至电 400-000-2559 联系客服。